Las mismas preguntas.
Distintas opciones.
Una tabla para mirar condiciones, pagos y soporte con el mismo criterio.
| Lo que importa | Inkabet Perú | Betsson Perú![]() |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Casino + apuestas | Casino + apuestas |
| Países disponibles | Perú | Perú |
| Métodos de depósito | Visa, Mastercard, PagoEfectivo, PagoDirecto, Yape, Plin, Transferencia bancaria | Visa, Mastercard, PagoEfectivo, PagoDirecto |
| Métodos de retiro | Transferencia bancaria, Visa Direct | Sin verificar |
| Licencia | MINCETUR: deportes 21002603010000 (RD 3859-2024) y juegos 11002603010000 (RD 3853-2024), ambos VIGENTE en el registro consultado. | MINCETUR: juegos 11002586010000 (RD 3219-2024) y apuestas deportivas 21002586010000 (RD 3220-2024), ambos con estado VIGENTE en el registro consultado. |
| Plazo de retiro | La guía bancaria de febrero de 2025 anuncia hasta 24 horas hábiles de revisión y de 1 a 5 días hábiles de acreditación. Visa Direct tiene condiciones propias; confirma el plazo vigente. | Pendiente de verificación actual por método y cuenta. |
| Atención al cliente | Sin verificar · horario sin verificar | Sin verificar · horario sin verificar |
| Valoración editorial | Sin puntuación | Sin puntuación |
| Relación comercial | No patrocinado | No patrocinado |
| Leer ficha | Leer ficha completa ↗ | Leer ficha completa ↗ |
¿Prefieres buscar por mercado? Explora el directorio ↗
Primero, entiende qué comparas

Pagos y retiros
Depósito y retiro: comprueba cada método por separado
SPEI en México, PSE en Colombia y las preguntas que faltan: canal de salida, titularidad, moneda, cargos y comprobantes.
