Comparador de operadores de apuestas y casino
Compara los países, depósitos, retiros, verificación y canales de soporte de hasta tres operadores. Abre sus fichas para consultar las fuentes y fechas de revisión.
| Lo que importa | Codere Colombia | BetPlay Colombia |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Casino + apuestas | Casino + apuestas |
| Países disponibles | Colombia | Colombia |
| Métodos de depósito | PSE, Visa, Mastercard, TPaga, Local Codere | PSE, Tarjeta, SuperGIROS, SuRed |
| Métodos de retiro | Transferencia bancaria, Daviplata, TPaga, Local Codere | Transferencia bancaria, SuperGIROS, SuRed, Grupo Éxito |
| Licencia | Coljuegos: concesión C2218 a Codere Online Colombia S.A.S. El operador publica vigencia del 15/11/2025 al 14/11/2030. | Coljuegos incluye BetPlay entre los operadores autorizados en mayo de 2026. Sus términos identifican la concesión C1876 (2022–2027). |
| Plazo de retiro | La ayuda anuncia de 2 a 3 días hábiles por banco tras revisión y alrededor de 2 días hábiles por Daviplata. | La ayuda indica de 24 a 72 horas hábiles para la acreditación de transferencias bancarias. |
| Atención al cliente | Chat, Correo electrónico, WhatsApp, Teléfono · horario sin verificar | Chat, Formulario de contacto, Línea telefónica · horario sin verificar |
| Valoración editorial | Sin puntuación | Sin puntuación |
| Relación comercial | No patrocinado | No patrocinado |
| Leer ficha | Leer ficha completa ↗ | Leer ficha completa ↗ |
¿Prefieres buscar por mercado? Explora el directorio ↗
Primero, entiende qué comparas

Depósito y retiro: comprueba cada método por separado
Pagos y retirosSPEI en México, PSE en Colombia y las preguntas que faltan: canal de salida, titularidad, moneda, cargos y comprobantes.

BetPlay y Wplay: compara sus condiciones en Colombia
Juego seguroEmpresa, contrato, recargas y retiros: dos fichas del mismo mercado, con fuentes y límites de lo que una comparación documental puede demostrar.